Pasivos
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | |||
1 | 5 | 2 | Aumenta el MP de forma permanente por 110 puntos | |||
2 | 16 | 3 | Aumenta el MP de forma permanente por 255 puntos | |||
3 | 25 | 4 | Aumenta el MP de forma permanente por 448 puntos |
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | |||
1 | 6 | 1 | Regenera el 4% de tu MP, HP y SP durante los 3 segundos del descanso. | |||
2 | 15 | 2 | Regenera el 6% de tu MP, HP y SP durante los 3 segundos del descanso. | |||
3 | 26 | 2 | Regenera el 8% de tu MP, HP y SP durante los 3 segundos del descanso. |
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | |||
1 | 5 | 2 | Aumenta el poder de un jugador por 5 cuando se equipa con una daga | |||
2 | 16 | 3 | Aumenta el poder de un jugador por 12 cuando se equipa con una daga | |||
3 | 25 | 4 | Aumenta el poder de un jugador por 20 cuando se equipa con una daga |
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | |||
1 | 13 | 1 | Permite al jugador entender el 30% de lo que dice su contrincante | |||
2 | 22 | 2 | Permite al jugador entender el 60% de lo que dice su contrincante | |||
3 | 51 | 3 | Permite al jugador entender todo lo que dice su contrincante |
NM | HM | UM | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | |||
1 | 12 | 1 | Aumenta la cantidad de mochilas disponibles en el inventario por 1 | |||
2 | 26 | 2 | Aumenta la cantidad de mochilas disponibles en el inventario por 1 | |||
2 | 46 | 2 | Aumenta la cantidad de mochilas disponibles en el inventario por 1 |
[editar]Básicos
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 1 | 2 | Magia que lanza un misil mágico no-elemental que aumenta el poder de ataque mágico del jugador por 29. | 27m | Inst | 20 | -- | -- |
2 | 10 | 2 | Magia que lanza un misil mágico no-elemental que aumenta el poder de ataque mágico del jugador por 60. | 27m | Inst | 45 | -- | -- |
3 | 20 | 3 | Magia que lanza un misil mágico no-elemental que aumenta el poder de ataque mágico del jugador por 118. | 27m | Inst | 90 | -- | -- |
NM | HM | UM | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 2 | 3 | Buff que aumenta el poder de defensa física por 12 puntos y la habilidad evasiva en contra de un ataque físico por 2 % durante 5 minutos. | Inst | 60 | 60 | -- |
2 | 17 | 4 | Buff que aumenta el poder de defensa física por 24 puntos y la habilidad evasiva en contra de un ataque físico por 4 % durante 5 minutos. | Inst | 250 | 100 | -- |
3 | 34 | 4 | Buff que aumenta el poder de defensa física por 47 puntos y la habilidad evasiva en contra de un ataque físico por 7 % durante 5 minutos | Inst | 460 | 150 | -- |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Description | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 3 | 2 | Magia de fuego que hiere al contrincante con el poder mágico de ataque del jugador, más un daño de 51. | 27m | 1.5s | 98 | -- | -- |
2 | 14 | 3 | Magia de fuego que hiere al contrincante con el poder mágico de ataque del jugador, más un daño de 103. | 27m | 1.5s | 126 | -- | -- |
3 | 27 | 3 | Magia de fuego que hiere al contrincante con el poder mágico de ataque del jugador, más un daño de 226. | 27m | 1.5s | 308 | -- | -- |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Description | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 3 | 2 | Magia de tierra que hiere al contrincante con el poder mágico de ataque del jugador, más un daño de 34 y lo congela por 3 segundos. | 27m | 1s | 98 | -- | 10s |
2 | 14 | 3 | Magia de tierra que hiere al contrincante con el poder mágico de ataque del jugador, más un daño de 80 y lo congela por 5 segundos. | 27m | 1s | 126 | -- | 10s |
3 | 27 | 3 | Magia de tierra que hiere al contrincante con el poder mágico de ataque del jugador, más un daño de 175 y lo congela por 7 segundos. | 28m | 1s | 308 | -- | 10s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Description | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 3 | 2 | Magia de viento que hiere al contrincante con el poder mágico de ataque del jugador, más un daño de 34. | 27m | Inst | 98 | -- | 10s |
2 | 14 | 3 | Magia de viento que hiere al contrincante con el poder mágico de ataque del jugador, más un daño de 80. | 27m | Inst | 126 | -- | 10s |
3 | 27 | 3 | Magia de viento que hiere al contrincante con el poder mágico de ataque del jugador, más un daño de 175. | 27m | Inst | 308 | -- | 10s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 16 | 3 | Debuff que causa pérdida de MP en los contrincantes. El blanco afectado perderá 380 MP después de 30 segundos. | ?? | -- | ?? | ?? | -- |
2 | 28 | 3 | Debuff que causa pérdida de MP en los contrincantes. El blanco afectado perderá 630 MP después de 30 segundos. | ?? | -- | ?? | ?? | -- |
3 | 39 | 3 | Debuff que causa pérdida de MP en los contrincantes. El blanco afectado perderá 1430 MP después de 30 segundos | ?? | -- | 150 | 315 | 30s |
[editar]Combate
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Tiempo | MP | SP | Recarga | |
1 | 4 | 2 | Buff que protege con espinas de fuego durante 5 minutos hiriendo a todo enemigo que se aproxime a 4m de distancia entorno al jugador, con 8 de daño por golpe. Esto enfurecerá aún más al monstruo. | Inst | 60 | -- | -- | |
2 | 24 | 3 | Buff que protege con espinas de fuego durante 5 minutos hiriendo a todo enemigo que se aproxime a 4m de distancia entorno al jugador, con 25 de daño por golpe. Esto enfurecerá aún más al monstruo. | Inst | 220 | -- | -- | |
3 | 44 | 4 | Buff que protege con espinas de fuego durante 5 minutos hiriendo a todo enemigo que se aproxime a 4m de distancia entorno al jugador, con 65 de daño por golpe. Esto enfurecerá aún más al monstruo. | Inst | 350 | -- | -- |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Tiempo | MP | SP | Recarga | |
1 | 8 | 3 | Magia que crea un círculo de fuego 6m alrededor del jugador por 12 segundos, una vez afectados los enemigos obtendrán 32 de daño por golpe durante 12 segundos. | Inst | 125 | -- | 20s | |
2 | 19 | 2 | Magia que crea un círculo de fuego 8m alrededor del jugador por 12 segundos, una vez afectados los enemigos, obtendrán 50 de daño por golpe durante 12 segundos. | Inst | 311 | -- | 20s | |
3 | 30 | 2 | Magia que crea un círculo de fuego 10m alrededor del jugador por 12 segundos, una vez afectados los enemigos, obtendrán 80 de daño por golpe durante 12 segundos. | Inst | 595 | -- | 20s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Tiempo | MP | SP | Recarga | |
1 | 8 | 3 | Tierra mágica que suelta una avalancha de 14m alrededor del objetivo. Su daño es equivalente al poder de ataque mágico del jugador mas 69 y detiene al Mob por 1 segundo. | ?? | ?? | -- | ?? | |
2 | 23 | 3 | Tierra mágica que suelta una avalancha de 14m alrededor del objetivo. Su daño es equivalente al poder de ataque mágico del jugador por 181 y detiene al Mob por 2 segundos. | ?? | ?? | -- | ?? | |
3 | 33 | 4 | Tierra mágica que suelta una avalancha de 14m alrededor del objetivo. Su daño es equivalente al poder de ataque mágico del jugador por 305 y detiene al Mob por 3 segundos. | ?? | ?? | -- | ?? |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Description | Tiempo | MP | SP | Recarga | |
1 | 8 | 3 | Viento mágico que crea una tormenta a 14m alrededor del objetivo, ocupando el ataque mágico del jugador. | Inst | 125 | -- | 10s | |
2 | 23 | 3 | Viento mágico que crea una tormenta a 14m alrededor del objetivo, ocupando el ataque mágico del jugador por 181. | Inst | 311 | -- | 10s | |
3 | 30 | 2 | Viento mágico que crea una tormenta a 14m alrededor del objetivo, ocupando el ataque mágico del jugador por 305. | Inst | 595 | -- | 10s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 11 | 4 | Causa 277 de daño con un 85% de posibilidad de acierto. | 27m | Inst | 75 | -- | 60s |
2 | 32 | 5 | Causa 866 de daño con un 85% de posibilidad de acierto. | 27m | Inst | 300 | -- | 60s |
3 | 55 | 5 | Causa 1936 de daño con un 85% de posibilidad de acierto. | 27m | Inst | 430 | -- | 60s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 21 | 4 | Fuego mágico que arroja meteoros 10m alrededor del enemigo. Genera el ataque mágico del jugador más 124 de daño y un daño total de 60 puntos en 12 segundos. | 24m | 2s | 270 | -- | 30s |
2 | 31 | 4 | Fuego mágico que arroja meteoros 12m alrededor del enemigo. Genera el ataque mágico del jugador más 200 de daño y un daño total de 100 puntos en 12 segundos. | 24m | 2s | 430 | -- | 30s |
3 | 41 | 4 | Fuego mágico que arroja meteoros 14m alrededor del enemigo. Genera el ataque mágico del jugador más 302 de daño y un daño total de 152 puntos en 12 segundos. | 24m | 2s | 625 | -- | 30s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 21 | 4 | Magia de Tierra que crea un terremoto y causa el daño mágico del jugador más 187 de daño. Esto afecta 10m alrededor del objetivo y lo detiene por 3 segundos. | 24m | 1.5s | 270 | -- | 25s |
2 | 31 | 4 | Magia de Tierra que crea un terremoto y causa el daño mágico del jugador más 187 de daño. Esto afecta 10m alrededor del objetivo y lo detiene por 3 segundos. | 24m | 1.5s | 430 | -- | 25s |
3 | 36 | 3 | Magia de Tierra que crea un terremoto y causa el daño mágico del jugador más 187 de daño. Esto afecta 10m alrededor del objetivo y lo detiene por 3 segundos. | 24m | 1.5s | 625 | -- | 25s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 21 | 4 | Magia de viento que crea relámpagos y causa el daño del ataque mágico del jugador más 161 de daño. Esto afecta 10m alrededor del objetivo. | 24m | 1s | 270 | -- | 15s |
2 | 31 | 4 | Magia de viento que crea relámpagos y causa el daño del ataque mágico del jugador más 277 de daño. Esto afecta 12m alrededor del objetivo. | 24m | 1.5s | 430 | -- | 15s |
3 | 41 | 4 | Magia de viento que crea relámpagos y causa el daño del ataque mágico del jugador más 432 de daño. Esto afecta 14m alrededor del objetivo. | 24m | 1.5s | 625 | -- | 15s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 19 | 3 | Magia que genera poco a poco heridas en el objetivo de 728 de daño durante 18 segundos. | 27m | -- | 315 | -- | -- |
2 | 35 | 3 | Magia que genera poco a poco heridas en el objetivo de 1028 de daño durante 18 segundos. | 27m | -- | 645 | -- | -- |
3 | 53 | 3 | Magia que genera poco a poco heridas en el objetivo de 2100 de daño durante 18 segundos. | 27m | -- | 826 | -- | -- |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 38 | 4 | Magia de tierra que causa el daño mágico del jugador por 1101 de daño. | 29m | 3s | 1050 | -- | 10s |
2 | 48 | 5 | Magia de tierra que causa el daño mágico del jugador por 1564 de daño. | 30m | 2.5s | 1300 | -- | 10s |
3 | 58 | 5 | Magia de tierra que reparte el daño mágico del jugador por 2108 de daño. | 31m | 2s | 1500 | -- | 10s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 38 | 4 | Magia de fuego que causa el daño mágico del jugador por 1101 de daño. (Lvl 38 – 4 Sp) | 27m | 3.5s | 1050 | -- | -- |
2 | 48 | 5 | Magia de fuego que causa el daño mágico del jugador por 1564 de daño. | 27m | 3s | 1300 | -- | -- |
3 | 58 | 5 | Magia de fuego que reparte el daño mágico del jugador por 2108 de daño. | 27m | 2.5s | 1500 | -- | -- |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 38 | 4 | Magia de fuego que causa el daño mágico del jugador por 1101 de daño. (Lvl 38 – 4 Sp) | 27m | 3.5s | 1050 | -- | -- |
2 | 48 | 5 | Magia de fuego que causa el daño mágico del jugador por 1564 de daño. | 27m | 3s | 1300 | -- | -- |
3 | 58 | 5 | Magia de fuego que reparte el daño mágico del jugador por 2108 de daño. | 27m | 2.5s | 1500 | -- | -- |
[editar]Especiales
NM | HM | UM | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 7 | 2 | Buff de alianza que incrementa el ataque mágico por 15, de los miembros que estén a 100m alrededor del jugador. 1% del MP total será regenerado cada 3 segundos. | Inst | 110 | 70 | -- |
2 | 39 | 3 | Buff de alianza que incrementa el ataque mágico por 40, de los miembros que estén a 100m alrededor del jugador. 2% del MP total será regenerado cada 3 segundos. | Inst | 580 | 170 | -- |
3 | 54 | 4 | Buff de alianza que incrementa el ataque mágico por 80, de los miembros que estén a 100m alrededor del jugador. 3% del MP total será regenerado cada 3 segundos. | Inst | 760 | 225 | -- |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 10 | 3 | Remueve la defensa elemental de un objetivo durante 1 minuto con un 60 % de probabilidad. | 24m | Inst | 50 | 10 | -- |
2 | 43 | 5 | Remueve la defensa elemental de los enemigos que están a 10m del objetivo por 1 minuto con un 80% de probabilidad. | 24m | Inst | 280 | 45 | -- |
NM | HM | UM | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Tiempo | MP | SP | Recargar |
1 | 17 | 1 | Habilidad pasiva que borra el tiempo de recarga de magia que tome menos de 500 segundos cuando el HP decae a menos del 10%. | Auto | -- | -- | 180s |
2 | 29 | 2 | Habilidad pasiva que borra el tiempo de recarga de magia que tome menos de 500 segundos cuando el HP decae a menos del 17%. | Auto | -- | -- | 180s |
3 | 50 | 3 | Habilidad pasiva que borra el tiempo de recarga de magia que tome menos de 500 segundos cuando el HP decae a menos del 25%. | Auto | -- | -- | 180s |
NM | HM | UM | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 18 | 3 | Skill que toma todo el SP del jugador para convertirlo en 715 de MP | Inst | -- | 45 | 300s |
2 | 37 | 4 | Skill que toma todo el SP del jugador para convertirlo en 1619 de MP | Inst | -- | 93 | 300s |
3 | 57 | 5 | Skill que toma todo el SP del jugador para convertirlo en 2582 de MP | Inst | -- | 125 | 300s |
NM | HM | UM | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 18 | 4 | Habilidad que consumirá primero tu SP y luego tu HP por el daño que reciba el jugador durante 1 minuto. | Inst | 30 | 80 | 300s |
2 | 29 | 5 | Habilidad que consumirá primero tu MP y luego tu HP por el daño que reciba el jugador durante 1 minuto. | Inst | 70 | 120 | 300s |
3 | 47 | 6 | Habilidad que consumirá primero tu MP, seguido por tu SP y luego tu HP por el daño que reciba el jugador durante 1 minuto. | Inst | 120 | 170 | 300s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 34 | 6 | Magia de fuego que ataca a un oponente con el ataque mágico del jugador más 530 de daño, y reparte otro daño de 369 durante 18 segundos. | 24m | 1s | 585 | -- | 45s |
2 | 45 | 7 | Magia de fuego que ataca a un oponente con el ataque mágico del jugador más 850 de daño, y reparte otro daño de 642 durante 18 segundos. | 24m | 1s | 854 | -- | 45s |
3 | 56 | 8 | Magia de fuego que ataca a un oponente con el ataque mágico del jugador más 1178 de daño, y reparte otro daño de 954 durante 18 segundos. | 24m | 1s | 1385 | -- | 45s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 30 | 6 | Magia de tierra que planta estacas debajo de la tierra a 10m alrededor del objetivo. Reparte el daño de ataque mágico del jugador más 352 puntos de daño. Los objetivos afectados pierden el conocimiento durante 3 segundos. | 24m | 1s | 585 | -- | 30s |
2 | 42 | 7 | Magia de tierra que planta estacas debajo de la tierra a 12m alrededor del objetivo. Reparte el daño de ataque mágico del jugador más 472 puntos de daño. Los objetivos afectados pierden el conocimiento durante 3 segundos. | 24m | 1s | 854 | -- | 30s |
3 | 52 | 8 | Magia de tierra que planta estacas debajo de la tierra a 14m alrededor del objetivo. Reparte el daño de ataque mágico del jugador más 669 puntos de daño. Los objetivos afectados pierden el conocimiento durante 3 segundos. | 24m | 1s | 1385 | -- | 30s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 30 | 6 | Magia de viento que crea una turbulencia 10m alrededor del objetivo. Este instantáneamente causa el daño mágico del jugador más 426 puntos de daño. | 24m | 1s | 585 | -- | 15s |
2 | 42 | 7 | Magia de viento que crea una turbulencia 12m alrededor del objetivo. Este instantáneamente causa el daño mágico del jugador más 700 puntos de daño. | 24m | 1s | 854 | -- | 15s |
3 | 52 | 8 | Magia de viento que crea una turbulencia 13m alrededor del objetivo. Este instantáneamente reparte el daño mágico del jugador más 987 puntos de daño. | 24m | 1s | 1385 | -- | 15s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 36 | 5 | Magia que mata al oponente después de 5 minutos. | 27m | 3s | 630 | -- | 30min |
2 | 47 | 6 | Magia que mata al oponente después de 3 minutos. | 27m | 3s | 900 | -- | 20min |
3 | 57 | 7 | Magia que mata al oponente después de 1 minutos. | 27m | 3s | 1200 | -- | 10min |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Tiempo | MP | SP | Recarga | |
1 | 32 | 7 | Magia no elemental que coloca un área dentro de 10m del jugador en confusión y ataca con poder de ataque mágico básico más 315 puntos de daño. REC, DEX, WIS del objetivo afectado, se reducirán por 150 puntos durante 12 segundos. | Inst | 675 | -- | 300s | |
2 | 45 | 6 | Magia no elemental que coloca un área dentro de 14m del jugador en confusión y ataca con poder de ataque mágico básico más 546 puntos de daño. REC, DEX, WIS del objetivo afectado, se reducirán por 200 puntos durante 12 segundos. | Inst | 1100 | -- | 300s | |
3 | 54 | 7 | Magia no elemental que coloca un área dentro de 18m del jugador en confusión y ataca con poder de ataque mágico básico más 735 puntos de daño. REC, DEX, WIS del objetivo afectado, se reducirán por 250 puntos durante 12 segundos. | Inst | 1425 | -- | 300s |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 49 | 8 | Hiere al objetivo 3 veces la potencia de ataque mágico del jugador por usar todo su MP. El efecto es limitado para algunos Mobs. | 24m | 3.5s | All | 220 | 15min |
2 | 59 | 9 | Hiere al objetivo 4 veces la potencia de ataque mágico del jugador por usar todo su MP. El efecto es limitado para algunos Mobs. | 24m | 3.5s | All | 260 | 15min |
NM | HM | UM | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Nivel | Costo | Descripción | Rango | Tiempo | MP | SP | Recarga |
1 | 60 | 7 | Magia que reduce el HP máximo de los Mobs dentro de 8m del objetivo por 43%. Este efecto es limitado para algunos Mobs. | 24m | Inst | 3400 | -- | 25min |
2 | 60 | 8 | Magia que reduce el HP máximo de los Mobs dentro de 15m del objetivo por 87%. Este efecto es limitado para algunos Mobs. | 24m | Inst | 3400 | -- | 25min |
No hay comentarios:
Publicar un comentario